Loading live Kytos data
Vaults
Fee income from tokenized stock markets. Every figure onchain.
| Vault | Status | Capital | Fee yield · 24h | Band (USDG) | Position state | Yours | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View |
Fee APR annualizes each vault’s observed trading fees after protocol fees against its observed capital over a rolling 24-hour window. Shorter histories are labeled beside the estimate. It excludes token price changes and execution costs and is not a forecast. Vault shares carry Stock Token price exposure and are not principal-protected.